STATISTIK NILAI RAPOR KELAS X- FASE E 2022-2023 (Semester 1)

STATISTIK NILAI RAPOR KELAS X- FASE E 2022-2023 (Semester 1)

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-1 EVA KURNIAWATI 35 86 79 81,74
2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti X-1 R. Imam Soebagyo 1 88 88 88,00
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-1 Diana Yusuf 36 85 68 80,47
4 Bahasa Indonesia X-1 Elvi Sundari 36 88 75 78,89
5 Bahasa Inggris X-1 Hakkul Yaqin 36 89 71 76,22
6 Matematika X-1 Muhammad Ali 36 90 70 80,36
7 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-1 Ardhianto Cahyono 36 86 72 77,19
8 Seni dan Budaya X-1 Dadang Ciputro 36 85 77 81,94
9 Informatika X-1 Saptri Pusparetno 36 95 76 83,22
10 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-1 Dina Nuvita Sari 36 84 76 80,44
11 Biologi X-1 Arum Widyati 36 88 71 80,86
12 Fisika X-1 Sabrina Rina Ayunani 36 85 70 77,53
13 Kimia X-1 Tina Mayasari 36 84 70 76,17
14 Geografi X-1 Ika Hardiana 36 87 78 82,06
15 Sejarah X-1 Alfrida Wahyu Winanda 36 82 70 76,50
16 Sosiologi X-1 Verika Agusdianingwulan 36 82 79 80,86
17 Ekonomi X-1 Yuniasih 36 80 75 77,08
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-1 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-2 EVA KURNIAWATI 36 85 79 80,58
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-2 Diana Yusuf 36 85 67 79,75
3 Bahasa Indonesia X-2 Elvi Sundari 36 88 69 77,83
4 Bahasa Inggris X-2 Hakkul Yaqin 36 84 70 75,25
5 Matematika X-2 Muhammad Ali 36 90 68 78,17
6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-2 Ardhianto Cahyono 36 86 72 74,44
7 Seni dan Budaya X-2 Dadang Ciputro 36 84 77 81,08
8 Informatika X-2 Saptri Pusparetno 36 90 77 80,89
9 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-2 Dina Nuvita Sari 36 86 75 80,33
10 Biologi X-2 Arum Widyati 36 86 66 75,25
11 Fisika X-2 Sabrina Rina Ayunani 36 88 70 79,00
12 Kimia X-2 Tina Mayasari 36 88 65 75,53
13 Geografi X-2 Ika Hardiana 36 87 78 82,22
14 Sejarah X-2 Alfrida Wahyu Winanda 36 84 70 79,92
15 Sosiologi X-2 Verika Agusdianingwulan 36 82 78 80,78
16 Ekonomi X-2 Yuniasih 36 80 75 76,81
17 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila X-2 Diana Yusuf 0
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-2 Astutik Mayjayanti 0

No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-3 EVA KURNIAWATI 35 87 80 82,83
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-3 Diana Yusuf 35 85 67 79,71
3 Bahasa Indonesia X-3 Elvi Sundari 35 86 74 79,54
4 Bahasa Inggris X-3 Hakkul Yaqin 35 86 70 77,37
5 Matematika X-3 Muhammad Ali 35 90 69 79,63
6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-3 Ardhianto Cahyono 35 84 72 75,60
7 Seni dan Budaya X-3 Dadang Ciputro 35 84 79 81,40
8 Informatika X-3 Saptri Pusparetno 35 89 76 82,09
9 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-3 Dina Nuvita Sari 35 86 76 81,14
10 Biologi X-3 Arum Widyati 35 90 70 77,11
11 Fisika X-3 Sabrina Rina Ayunani 35 85 70 78,43
12 Kimia X-3 Tina Mayasari 35 87 66 75,29
13 Geografi X-3 Ika Hardiana 35 86 78 81,23
14 Sejarah X-3 Alfrida Wahyu Winanda 35 84 78 80,34
15 Sosiologi X-3 Verika Agusdianingwulan 35 83 80 81,83
16 Ekonomi X-3 Yuniasih 35 81 79 79,20
17 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-3 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-4 Durrotus Sholikhah 35 87 78 81,29
2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti X-4 R. Imam Soebagyo 1 94 94 94,00
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-4 Diana Yusuf 36 85 68 78,89
4 Bahasa Indonesia X-4 Elvi Sundari 36 86 72 77,47
5 Bahasa Inggris X-4 Hakkul Yaqin 36 80 70 73,11
6 Matematika X-4 Syaiful Aris 36 90 73 78,61
7 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-4 Ardhianto Cahyono 36 81 72 73,94
8 Seni dan Budaya X-4 Dadang Ciputro 36 84 79 80,67
9 Informatika X-4 Saptri Pusparetno 36 91 74 81,19
10 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-4 Dina Nuvita Sari 36 84 76 79,33
11 Biologi X-4 Arum Widyati 36 87 70 74,72
12 Fisika X-4 Sabrina Rina Ayunani 36 84 73 75,56
13 Kimia X-4 Tina Mayasari 36 84 62 75,53
14 Geografi X-4 Sumartiningrum 36 89 77 81,00
15 Sejarah X-4 Alfrida Wahyu Winanda 36 85 65 78,81
16 Sosiologi X-4 Verika Agusdianingwulan 36 83 80 81,31
17 Ekonomi X-4 Yuniasih 36 81 75 76,28
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-4 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-5 Durrotus Sholikhah 35 88 79 82,46
2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti X-5 R. Imam Soebagyo 1 76 76 76,00
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-5 Diana Yusuf 36 85 69 79,58
4 Bahasa Indonesia X-5 Elvi Sundari 36 84 75 79,50
5 Bahasa Inggris X-5 Hakkul Yaqin 36 86 70 74,81
6 Matematika X-5 Syaiful Aris 36 89 78 80,92
7 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-5 Ardhianto Cahyono 36 85 72 75,42
8 Seni dan Budaya X-5 Budi Ananto 36 86 76 80,72
9 Informatika X-5 Saptri Pusparetno 36 90 75 81,42
10 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-5 Sabrina Rina Ayunani 36 84 71 80,28
11 Biologi X-5 Arum Widyati 36 86 67 75,08
12 Fisika X-5 Sabrina Rina Ayunani 36 88 70 76,19
13 Kimia X-5 Tina Mayasari 36 84 65 73,86
14 Geografi X-5 Sumartiningrum 36 88 76 80,81
15 Sejarah X-5 Alfrida Wahyu Winanda 36 82 75 79,69
16 Sosiologi X-5 Ajiansyah Akbar 36 87 67 76,36
17 Ekonomi X-5 Yuniasih 36 88 75 77,33
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-5 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-6 Durrotus Sholikhah 35 88 80 82,11
2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti X-6 R. Imam Soebagyo 1 94 94 94,00
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-6 Diana Yusuf 36 85 66 77,50
4 Bahasa Indonesia X-6 Diana Yusuf 36 87 79 81,86
5 Bahasa Inggris X-6 Muhammad Hidayat Rahman 36 91 73 76,94
6 Matematika X-6 Syaiful Aris 36 91 75 80,31
7 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-6 Ardhianto Cahyono 36 86 72 75,03
8 Seni dan Budaya X-6 Budi Ananto 36 83 76 80,56
9 Informatika X-6 Saptri Pusparetno 36 92 78 82,67
10 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-6 Sabrina Rina Ayunani 36 84 68 78,86
11 Biologi X-6 FARIDA ARIYANI 36 86 65 78,19
12 Fisika X-6 Sabrina Rina Ayunani 36 88 71 80,92
13 Kimia X-6 Dina Nuvita Sari 36 91 70 80,86
14 Geografi X-6 Sumartiningrum 36 89 76 83,28
15 Sejarah X-6 Alfrida Wahyu Winanda 36 86 65 79,22
16 Sosiologi X-6 Nina Safrina 36 83 60 73,64
17 Ekonomi X-6 Sri Mardiana 36 81 75 77,22
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-6 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-7 Fatimatuzzahro 36 87 2 77,78
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-7 Diana Yusuf 36 85 1 77,56
3 Bahasa Indonesia X-7 ANGGRAENI 36 79 26 73,06
4 Bahasa Inggris X-7 Muhammad Hidayat Rahman 36 91 13 73,92
5 Matematika X-7 R. Imam Soebagyo 35 77 68 71,89
6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-7 Ardhianto Cahyono 36 82 72 74,67
7 Seni dan Budaya X-7 Budi Ananto 35 85 76 80,54
8 Informatika X-7 Saptri Pusparetno 35 86 78 81,86
9 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-7 Sabrina Rina Ayunani 36 85 1 76,61
10 Biologi X-7 FARIDA ARIYANI 36 89 39 79,14
11 Fisika X-7 Sabrina Rina Ayunani 35 86 71 78,31
12 Kimia X-7 Dina Nuvita Sari 35 93 69 82,03
13 Geografi X-7 Priyo Siswanto 35 91 78 83,37
14 Sejarah X-7 Alfrida Wahyu Winanda 36 84 38 77,42
15 Sosiologi X-7 Nina Safrina 35 84 62 75,09
16 Ekonomi X-7 Sri Mardiana 36 81 38 76,78
17 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-7 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-8 Fatimatuzzahro 36 86 73 79,81
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-8 Diana Yusuf 36 85 64 80,42
3 Bahasa Indonesia X-8 ANGGRAENI 36 79 72 75,14
4 Bahasa Inggris X-8 Muhammad Hidayat Rahman 36 96 72 80,31
5 Matematika X-8 R. Imam Soebagyo 36 90 65 74,94
6 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-8 Ardhianto Cahyono 36 87 72 75,36
7 Seni dan Budaya X-8 Budi Ananto 36 88 76 80,19
8 Informatika X-8 Saptri Pusparetno 36 90 78 81,89
9 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-8 Sabrina Rina Ayunani 36 85 72 80,17
10 Biologi X-8 FARIDA ARIYANI 36 87 67 78,94
11 Fisika X-8 Sabrina Rina Ayunani 36 87 72 83,19
12 Kimia X-8 Dina Nuvita Sari 36 91 71 79,94
13 Geografi X-8 Priyo Siswanto 36 93 79 83,94
14 Sejarah X-8 Alfrida Wahyu Winanda 36 82 78 79,08
15 Sosiologi X-8 Nina Safrina 36 88 60 74,42
16 Ekonomi X-8 Sri Mardiana 36 84 75 78,53
17 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-8 Astutik Mayjayanti 0

Rapor SP – Aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti X-9 Fatimatuzzahro 35 86 75 79,71
2 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti X-9 R. Imam Soebagyo 1 74 74 74,00
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X-9 Diana Yusuf 36 85 67 79,00
4 Bahasa Indonesia X-9 ANGGRAENI 36 79 72 74,86
5 Bahasa Inggris X-9 Muhammad Hidayat Rahman 36 94 73 78,33
6 Matematika X-9 Yuli Winarsih 36 87 70 77,72
7 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan X-9 Diana Yusuf 36 82 76 78,33
8 Seni dan Budaya X-9 Budi Ananto 36 86 76 81,61
9 Informatika X-9 Saptri Pusparetno 36 91 73 82,42
10 Muatan Lokal Bahasa Daerah X-9 Sabrina Rina Ayunani 36 84 74 81,06
11 Biologi X-9 FARIDA ARIYANI 36 87 71 81,94
12 Fisika X-9 Sabrina Rina Ayunani 36 87 77 83,47
13 Kimia X-9 Dina Nuvita Sari 36 90 73 80,42
14 Geografi X-9 Priyo Siswanto 36 89 80 83,00
15 Sejarah X-9 Alfrida Wahyu Winanda 36 83 79 80,00
16 Sosiologi X-9 Nina Safrina 36 89 70 77,78
17 Ekonomi X-9 Sri Mardiana 36 82 76 78,97
18 Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) X-9 Astutik Mayjayanti 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot777 udah menjadi tempat obyek kalangan pemain slot dengan banyak platform slot gacor yang masuk dalam garansi formal di Indonesia.

Dengan game yang menarik serta hadiah jackpot terbesar, tidak heran kalau banyak pemain judi slot gacor di Indonesia menentukan Slot777 sebagai area untuk bermain.

Tentu saja permainan judi bola sangat populer dikarenakan pada dasarnya hampir seluruh orang Indonesia.