HASIL ASESMEN DIASNOSTIK KOGNITIF KELAS 10 FASE E
HASIL ASESMEN DIASNOSTIK KOGNITIF KELAS 10 FASE E
(Jum,at, 22 Juli 2022)
Asesmen yang dilakukan sekolah menggunakan 2 Aspek :
A. NUMERASI (Aljabar, Geometri, dan Data Ketidakpastian
B. LITERASI ( Teks Informasi dan Teks Satra)
A. NUMERASI :
-
Aljabar
Participants | |
---|---|
0.00 – 5.00 | 1 |
5.00 – 10.00 | 0 |
10.00 – 15.00 | 2 |
15.00 – 20.00 | 4 |
20.00 – 25.00 | 5 |
25.00 – 30.00 | 7 |
30.00 – 35.00 | 18 |
35.00 – 40.00 | 35 |
40.00 – 45.00 | 35 |
45.00 – 50.00 | 69 |
50.00 – 55.00 | 41 |
55.00 – 60.00 | 47 |
60.00 – 65.00 | 20 |
65.00 – 70.00 | 5 |
70.00 – 75.00 | 3 |
75.00 – 80.00 | 3 |
80.00 – 85.00 | 2 |
85.00 – 90.00 | 8 |
90.00 – 95.00 | 8 |
95.00 – 100.00 | 11 |
2. GEOMETRI
Participants | |
---|---|
0.00 – 5.00 | 0 |
5.00 – 10.00 | 1 |
10.00 – 15.00 | 2 |
15.00 – 20.00 | 2 |
20.00 – 25.00 | 10 |
25.00 – 30.00 | 26 |
30.00 – 35.00 | 38 |
35.00 – 40.00 | 43 |
40.00 – 45.00 | 35 |
45.00 – 50.00 | 31 |
50.00 – 55.00 | 27 |
55.00 – 60.00 | 17 |
60.00 – 65.00 | 14 |
65.00 – 70.00 | 12 |
70.00 – 75.00 | 9 |
75.00 – 80.00 | 7 |
80.00 – 85.00 | 15 |
85.00 – 90.00 | 9 |
90.00 – 95.00 | 26 |
95.00 – 100.00 | 0 |
3. Data Ketidakpastian
Participants | |
---|---|
0.00 – 5.00 | 2 |
5.00 – 10.00 | 1 |
10.00 – 15.00 | 2 |
15.00 – 20.00 | 7 |
20.00 – 25.00 | 7 |
25.00 – 30.00 | 16 |
30.00 – 35.00 | 34 |
35.00 – 40.00 | 43 |
40.00 – 45.00 | 37 |
45.00 – 50.00 | 51 |
50.00 – 55.00 | 31 |
55.00 – 60.00 | 26 |
60.00 – 65.00 | 8 |
65.00 – 70.00 | 10 |
70.00 – 75.00 | 5 |
75.00 – 80.00 | 2 |
80.00 – 85.00 | 4 |
85.00 – 90.00 | 10 |
90.00 – 95.00 | 9 |
95.00 – 100.00 | 19 |
B. LITERASI
1. TEKS INFORMASI
Participants | |
---|---|
0.00 – 5.00 | 0 |
5.00 – 10.00 | 0 |
10.00 – 15.00 | 0 |
15.00 – 20.00 | 0 |
20.00 – 25.00 | 0 |
25.00 – 30.00 | 1 |
30.00 – 35.00 | 1 |
35.00 – 40.00 | 2 |
40.00 – 45.00 | 1 |
45.00 – 50.00 | 4 |
50.00 – 55.00 | 14 |
55.00 – 60.00 | 12 |
60.00 – 65.00 | 26 |
65.00 – 70.00 | 29 |
70.00 – 75.00 | 35 |
75.00 – 80.00 | 60 |
80.00 – 85.00 | 66 |
85.00 – 90.00 | 45 |
90.00 – 95.00 | 25 |
95.00 – 100.00 | 3 |
2. TEKS SASTRA
Participants | |
---|---|
0.00 – 5.00 | 0 |
5.00 – 10.00 | 0 |
10.00 – 15.00 | 0 |
15.00 – 20.00 | 1 |
20.00 – 25.00 | 1 |
25.00 – 30.00 | 6 |
30.00 – 35.00 | 5 |
35.00 – 40.00 | 13 |
40.00 – 45.00 | 20 |
45.00 – 50.00 | 46 |
50.00 – 55.00 | 65 |
55.00 – 60.00 | 64 |
60.00 – 65.00 | 54 |
65.00 – 70.00 | 38 |
70.00 – 75.00 | 9 |
75.00 – 80.00 | 1 |
80.00 – 85.00 | 1 |
85.00 – 90.00 | 0 |
90.00 – 95.00 | 0 |
95.00 – 100.00 | 0 |